#separator:tab
#html:false
#tags column:4
0	صفر (ṣifr (٠))		ar-numbers
1	واحد (wāḥid (١))		ar-numbers
2	اثنان (ithnān (٢))		ar-numbers
3	ثلاثة (thalātha (٣))		ar-numbers
4	أربعة (arbaʿa (٤))		ar-numbers
5	خمسة (khamsa (٥))		ar-numbers
6	ستة (sitta (٦))		ar-numbers
7	سبعة (sabʿa (٧))		ar-numbers
8	ثمانية (thamāniya (٨))		ar-numbers
9	تسعة (tisʿa (٩))		ar-numbers
10	عشرة (ʿashara (١٠))		ar-numbers
11	أحد عشر (aḥada ʿashar (١١))		ar-numbers
12	اثنا عشر (ithnā ʿashar (١٢))		ar-numbers
13	ثلاثة عشر (thalāthata ʿashar (١٣))		ar-numbers
14	أربعة عشر (arbaʿata ʿashar (١٤))		ar-numbers
15	خمسة عشر (khamsata ʿashar (١٥))		ar-numbers
20	عشرون (ʿishrūn (٢٠))		ar-numbers
30	ثلاثون (thalāthūn (٣٠))		ar-numbers
40	أربعون (arbaʿūn (٤٠))		ar-numbers
50	خمسون (khamsūn (٥٠))		ar-numbers
60	ستون (sittūn (٦٠))		ar-numbers
70	سبعون (sabʿūn (٧٠))		ar-numbers
80	ثمانون (thamānūn (٨٠))		ar-numbers
90	تسعون (tisʿūn (٩٠))		ar-numbers
100	مئة (miʾa (١٠٠))		ar-numbers
200	مئتان (miʾatān (٢٠٠))		ar-numbers
1,000	ألف (alf (١٠٠٠))		ar-numbers
First (masculine)	الأول (al-awwal)		ar-numbers
Second (masculine)	الثاني (ath-thānī)		ar-numbers
Third (masculine)	الثالث (ath-thālith)		ar-numbers
Half	نصف (niṣf)		ar-numbers
Quarter	ربع (rubʿ)		ar-numbers
How many?	كم (kam)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ٣ is	3 (thalātha)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ٧ is	7 (sabʿa)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ٥ is	5 (khamsa)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ٩ is	9 (tisʿa)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ٤ is	4 (arbaʿa)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ٦ is	6 (sitta)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ٨ is	8 (thamāniya)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ٢ is	2 (ithnān)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ١ is	1 (wāḥid)		ar-numbers
Eastern Arabic digit ٠ is	0 (ṣifr)		ar-numbers
