#separator:tab
#html:false
#tags column:4
Alabama	Huntsville (Birmingham is also big; counts have been close)		geo-us-state-largest-cities
Alaska	Anchorage		geo-us-state-largest-cities
Arizona	Phoenix		geo-us-state-largest-cities
Arkansas	Little Rock		geo-us-state-largest-cities
California	Los Angeles		geo-us-state-largest-cities
Colorado	Denver		geo-us-state-largest-cities
Connecticut	Bridgeport		geo-us-state-largest-cities
Delaware	Wilmington		geo-us-state-largest-cities
Florida	Jacksonville		geo-us-state-largest-cities
Georgia	Atlanta		geo-us-state-largest-cities
Hawaii	Honolulu		geo-us-state-largest-cities
Idaho	Boise		geo-us-state-largest-cities
Illinois	Chicago		geo-us-state-largest-cities
Indiana	Indianapolis		geo-us-state-largest-cities
Iowa	Des Moines		geo-us-state-largest-cities
Kansas	Wichita		geo-us-state-largest-cities
Kentucky	Louisville		geo-us-state-largest-cities
Louisiana	New Orleans		geo-us-state-largest-cities
Maine	Portland		geo-us-state-largest-cities
Maryland	Baltimore		geo-us-state-largest-cities
Massachusetts	Boston		geo-us-state-largest-cities
Michigan	Detroit		geo-us-state-largest-cities
Minnesota	Minneapolis		geo-us-state-largest-cities
Mississippi	Jackson		geo-us-state-largest-cities
Missouri	Kansas City		geo-us-state-largest-cities
Montana	Billings		geo-us-state-largest-cities
Nebraska	Omaha		geo-us-state-largest-cities
Nevada	Las Vegas		geo-us-state-largest-cities
New Hampshire	Manchester		geo-us-state-largest-cities
New Jersey	Newark		geo-us-state-largest-cities
New Mexico	Albuquerque		geo-us-state-largest-cities
New York	New York City		geo-us-state-largest-cities
North Carolina	Charlotte		geo-us-state-largest-cities
North Dakota	Fargo		geo-us-state-largest-cities
Ohio	Columbus		geo-us-state-largest-cities
Oklahoma	Oklahoma City		geo-us-state-largest-cities
Oregon	Portland		geo-us-state-largest-cities
Pennsylvania	Philadelphia		geo-us-state-largest-cities
Rhode Island	Providence		geo-us-state-largest-cities
South Carolina	Charleston		geo-us-state-largest-cities
South Dakota	Sioux Falls		geo-us-state-largest-cities
Tennessee	Nashville		geo-us-state-largest-cities
Texas	Houston		geo-us-state-largest-cities
Utah	Salt Lake City		geo-us-state-largest-cities
Vermont	Burlington		geo-us-state-largest-cities
Virginia	Virginia Beach		geo-us-state-largest-cities
Washington	Seattle		geo-us-state-largest-cities
West Virginia	Charleston		geo-us-state-largest-cities
Wisconsin	Milwaukee		geo-us-state-largest-cities
Wyoming	Cheyenne		geo-us-state-largest-cities
