#separator:tab
#html:false
#tags column:4
1/2 as a decimal	0.5		math-fraction-decimal-percent
1/2 as a percent	50%		math-fraction-decimal-percent
1/3 as a decimal	0.333... (3 repeats)		math-fraction-decimal-percent
1/3 as a percent	about 33.3%, exactly 33 and 1/3%		math-fraction-decimal-percent
2/3 as a decimal	0.666... (6 repeats)		math-fraction-decimal-percent
2/3 as a percent	about 66.7%, exactly 66 and 2/3%		math-fraction-decimal-percent
1/4 as a decimal	0.25		math-fraction-decimal-percent
1/4 as a percent	25%		math-fraction-decimal-percent
3/4 as a decimal	0.75		math-fraction-decimal-percent
3/4 as a percent	75%		math-fraction-decimal-percent
1/5 as a decimal	0.2		math-fraction-decimal-percent
1/5 as a percent	20%		math-fraction-decimal-percent
2/5 as a decimal	0.4		math-fraction-decimal-percent
2/5 as a percent	40%		math-fraction-decimal-percent
3/5 as a decimal	0.6		math-fraction-decimal-percent
3/5 as a percent	60%		math-fraction-decimal-percent
4/5 as a decimal	0.8		math-fraction-decimal-percent
4/5 as a percent	80%		math-fraction-decimal-percent
1/6 as a decimal	0.1666... (6 repeats)		math-fraction-decimal-percent
1/6 as a percent	about 16.7%, exactly 16 and 2/3%		math-fraction-decimal-percent
5/6 as a decimal	0.8333... (3 repeats)		math-fraction-decimal-percent
5/6 as a percent	about 83.3%, exactly 83 and 1/3%		math-fraction-decimal-percent
1/8 as a decimal	0.125		math-fraction-decimal-percent
1/8 as a percent	12.5%		math-fraction-decimal-percent
3/8 as a decimal	0.375		math-fraction-decimal-percent
3/8 as a percent	37.5%		math-fraction-decimal-percent
5/8 as a decimal	0.625		math-fraction-decimal-percent
5/8 as a percent	62.5%		math-fraction-decimal-percent
7/8 as a decimal	0.875		math-fraction-decimal-percent
7/8 as a percent	87.5%		math-fraction-decimal-percent
1/10 as a decimal	0.1		math-fraction-decimal-percent
1/10 as a percent	10%		math-fraction-decimal-percent
3/10 as a decimal	0.3		math-fraction-decimal-percent
3/10 as a percent	30%		math-fraction-decimal-percent
7/10 as a decimal	0.7		math-fraction-decimal-percent
7/10 as a percent	70%		math-fraction-decimal-percent
9/10 as a decimal	0.9		math-fraction-decimal-percent
9/10 as a percent	90%		math-fraction-decimal-percent
1/20 as a decimal	0.05		math-fraction-decimal-percent
1/20 as a percent	5%		math-fraction-decimal-percent
1/25 as a decimal	0.04		math-fraction-decimal-percent
1/25 as a percent	4%		math-fraction-decimal-percent
3/20 as a decimal	0.15		math-fraction-decimal-percent
3/20 as a percent	15%		math-fraction-decimal-percent
1/50 as a decimal	0.02		math-fraction-decimal-percent
1/50 as a percent	2%		math-fraction-decimal-percent
1/100 as a decimal	0.01		math-fraction-decimal-percent
1/100 as a percent	1%		math-fraction-decimal-percent
1/12 as a decimal	0.08333... (3 repeats)		math-fraction-decimal-percent
1/12 as a percent	about 8.3%, exactly 8 and 1/3%		math-fraction-decimal-percent
2/8 as a decimal	0.25		math-fraction-decimal-percent
2/8 as a percent	25%		math-fraction-decimal-percent
9/20 as a decimal	0.45		math-fraction-decimal-percent
9/20 as a percent	45%		math-fraction-decimal-percent
11/20 as a decimal	0.55		math-fraction-decimal-percent
11/20 as a percent	55%		math-fraction-decimal-percent
13/20 as a decimal	0.65		math-fraction-decimal-percent
13/20 as a percent	65%		math-fraction-decimal-percent
17/20 as a decimal	0.85		math-fraction-decimal-percent
17/20 as a percent	85%		math-fraction-decimal-percent
19/20 as a decimal	0.95		math-fraction-decimal-percent
19/20 as a percent	95%		math-fraction-decimal-percent
3/25 as a decimal	0.12		math-fraction-decimal-percent
3/25 as a percent	12%		math-fraction-decimal-percent
7/20 as a decimal	0.35		math-fraction-decimal-percent
7/20 as a percent	35%		math-fraction-decimal-percent
