#separator:tab
#html:false
#tags column:4
sin 0°	0		math-trig-values
sin 30°	1/2		math-trig-values
sin 45°	√2/2		math-trig-values
sin 60°	√3/2		math-trig-values
sin 90°	1		math-trig-values
sin 120°	√3/2		math-trig-values
sin 135°	√2/2		math-trig-values
sin 150°	1/2		math-trig-values
sin 180°	0		math-trig-values
sin 210°	−1/2		math-trig-values
sin 225°	−√2/2		math-trig-values
sin 240°	−√3/2		math-trig-values
sin 270°	−1		math-trig-values
sin 300°	−√3/2		math-trig-values
sin 315°	−√2/2		math-trig-values
sin 330°	−1/2		math-trig-values
sin 360°	0		math-trig-values
cos 0°	1		math-trig-values
cos 30°	√3/2		math-trig-values
cos 45°	√2/2		math-trig-values
cos 60°	1/2		math-trig-values
cos 90°	0		math-trig-values
cos 120°	−1/2		math-trig-values
cos 135°	−√2/2		math-trig-values
cos 150°	−√3/2		math-trig-values
cos 180°	−1		math-trig-values
cos 210°	−√3/2		math-trig-values
cos 225°	−√2/2		math-trig-values
cos 240°	−1/2		math-trig-values
cos 270°	0		math-trig-values
cos 300°	1/2		math-trig-values
cos 315°	√2/2		math-trig-values
cos 330°	√3/2		math-trig-values
cos 360°	1		math-trig-values
tan 0°	0		math-trig-values
tan 30°	√3/3 (1/√3)		math-trig-values
tan 45°	1		math-trig-values
tan 60°	√3		math-trig-values
tan 90°	Undefined		math-trig-values
tan 120°	−√3		math-trig-values
tan 135°	−1		math-trig-values
tan 150°	−√3/3		math-trig-values
tan 180°	0		math-trig-values
tan 225°	1		math-trig-values
tan 270°	Undefined		math-trig-values
sin(π/6)	1/2		math-trig-values
sin(π/4)	√2/2		math-trig-values
sin(π/3)	√3/2		math-trig-values
sin(π/2)	1		math-trig-values
cos(π/6)	√3/2		math-trig-values
cos(π/4)	√2/2		math-trig-values
cos(π/3)	1/2		math-trig-values
cos(π)	−1		math-trig-values
sin(π)	0		math-trig-values
cos(2π/3)	−1/2		math-trig-values
sin(5π/6)	1/2		math-trig-values
sin(3π/2)	−1		math-trig-values
sin(7π/6)	−1/2		math-trig-values
cos(5π/4)	−√2/2		math-trig-values
cos(7π/4)	√2/2		math-trig-values
tan(π/4)	1		math-trig-values
tan(π/3)	√3		math-trig-values
tan(π/6)	√3/3		math-trig-values
csc 30°	2		math-trig-values
sec 60°	2		math-trig-values
cot 45°	1		math-trig-values
sec 0°	1		math-trig-values
Where is sine positive?	Quadrants I and II		math-trig-values
Where is cosine positive?	Quadrants I and IV		math-trig-values
Where is tangent positive?	Quadrants I and III		math-trig-values
Memory rule for signs (All Students Take Calculus)	All positive in I, Sine in II, Tangent in III, Cosine in IV		math-trig-values
The unit circle point at 90°	(0, 1)		math-trig-values
The unit circle point at 180°	(−1, 0)		math-trig-values
The unit circle point at 45°	(√2/2, √2/2)		math-trig-values
Range of sine and cosine	−1 to 1		math-trig-values
Period of sine and cosine	360° or 2π		math-trig-values
Period of tangent	180° or π		math-trig-values
