#separator:tab
#html:false
#tags column:4
1st president	George Washington (1789-1797)		us-presidents-in-order
2nd president	John Adams (1797-1801)		us-presidents-in-order
3rd president	Thomas Jefferson (1801-1809)		us-presidents-in-order
4th president	James Madison (1809-1817)		us-presidents-in-order
5th president	James Monroe (1817-1825)		us-presidents-in-order
6th president	John Quincy Adams (1825-1829)		us-presidents-in-order
7th president	Andrew Jackson (1829-1837)		us-presidents-in-order
8th president	Martin Van Buren (1837-1841)		us-presidents-in-order
9th president	William Henry Harrison (1841; died after one month)		us-presidents-in-order
10th president	John Tyler (1841-1845)		us-presidents-in-order
11th president	James K. Polk (1845-1849)		us-presidents-in-order
12th president	Zachary Taylor (1849-1850)		us-presidents-in-order
13th president	Millard Fillmore (1850-1853)		us-presidents-in-order
14th president	Franklin Pierce (1853-1857)		us-presidents-in-order
15th president	James Buchanan (1857-1861)		us-presidents-in-order
16th president	Abraham Lincoln (1861-1865)		us-presidents-in-order
17th president	Andrew Johnson (1865-1869)		us-presidents-in-order
18th president	Ulysses S. Grant (1869-1877)		us-presidents-in-order
19th president	Rutherford B. Hayes (1877-1881)		us-presidents-in-order
20th president	James A. Garfield (1881)		us-presidents-in-order
21st president	Chester A. Arthur (1881-1885)		us-presidents-in-order
22nd president	Grover Cleveland (1885-1889; first of two separate terms)		us-presidents-in-order
23rd president	Benjamin Harrison (1889-1893)		us-presidents-in-order
24th president	Grover Cleveland (1893-1897; the same man as the 22nd)		us-presidents-in-order
25th president	William McKinley (1897-1901)		us-presidents-in-order
26th president	Theodore Roosevelt (1901-1909)		us-presidents-in-order
27th president	William Howard Taft (1909-1913)		us-presidents-in-order
28th president	Woodrow Wilson (1913-1921)		us-presidents-in-order
29th president	Warren G. Harding (1921-1923)		us-presidents-in-order
30th president	Calvin Coolidge (1923-1929)		us-presidents-in-order
31st president	Herbert Hoover (1929-1933)		us-presidents-in-order
32nd president	Franklin D. Roosevelt (1933-1945)		us-presidents-in-order
33rd president	Harry S. Truman (1945-1953)		us-presidents-in-order
34th president	Dwight D. Eisenhower (1953-1961)		us-presidents-in-order
35th president	John F. Kennedy (1961-1963)		us-presidents-in-order
36th president	Lyndon B. Johnson (1963-1969)		us-presidents-in-order
37th president	Richard Nixon (1969-1974)		us-presidents-in-order
38th president	Gerald Ford (1974-1977)		us-presidents-in-order
39th president	Jimmy Carter (1977-1981)		us-presidents-in-order
40th president	Ronald Reagan (1981-1989)		us-presidents-in-order
41st president	George H. W. Bush (1989-1993)		us-presidents-in-order
42nd president	Bill Clinton (1993-2001)		us-presidents-in-order
43rd president	George W. Bush (2001-2009)		us-presidents-in-order
44th president	Barack Obama (2009-2017)		us-presidents-in-order
45th president	Donald Trump (2017-2021; later also the 47th)		us-presidents-in-order
46th president	Joe Biden (2021-2025)		us-presidents-in-order
47th president	Donald Trump (Began a second term in 2025)		us-presidents-in-order
George Washington	1st president		us-presidents-in-order
John Adams	2nd president		us-presidents-in-order
Thomas Jefferson	3rd president		us-presidents-in-order
James Madison	4th president		us-presidents-in-order
James Monroe	5th president		us-presidents-in-order
John Quincy Adams	6th president		us-presidents-in-order
Andrew Jackson	7th president		us-presidents-in-order
Abraham Lincoln	16th president		us-presidents-in-order
Ulysses S. Grant	18th president		us-presidents-in-order
Theodore Roosevelt	26th president		us-presidents-in-order
Woodrow Wilson	28th president		us-presidents-in-order
Franklin D. Roosevelt	32nd president		us-presidents-in-order
Harry S. Truman	33rd president		us-presidents-in-order
Dwight D. Eisenhower	34th president		us-presidents-in-order
John F. Kennedy	35th president		us-presidents-in-order
Lyndon B. Johnson	36th president		us-presidents-in-order
Richard Nixon	37th president		us-presidents-in-order
Ronald Reagan	40th president		us-presidents-in-order
Bill Clinton	42nd president		us-presidents-in-order
Barack Obama	44th president		us-presidents-in-order
Grover Cleveland	22nd and 24th president		us-presidents-in-order
Herbert Hoover	31st president		us-presidents-in-order
Jimmy Carter	39th president		us-presidents-in-order
Andrew Johnson	17th president		us-presidents-in-order
